Kifaa cha Uwanja wa Mtandao wa nuru (ONU) ni kifaa cha upande wa mtumiaji katika mtandao wa PON ambacho hutoa huduma za kufikia kama vile huduma za data. Katika mwelekeo wa chini, ONU inapokea ishara za nuru na kuzibadilisha kuwa frame za Ethernet ili kuziwasilisha kwa watumiaji. Katika mwelekeo wa juu, inabadilisha frame za Ethernet zinazopokewa kutoka kwa vifaa vya mtumiaji au mitandao kuwa ishara za nuru na kuzituma kwa mtandao wa juu kupitia PON.
Mfululizo wa XF0000-M2A ni kifaa cha Uwanja wa Mtandao wa nuru (ONU) kilichotengenezwa kwa mtandao wa GPON au EPON. Inatumia teknolojia ya Mtandao wa nuru ya Kupita (PON) na ina faida zaidi kuliko bidhaa za kufikia za kawaida kuhusu uwezekano wa bei, ulinzi, na uwezekano wa kukuza. Mfululizo wa XF0000-M2A unatoa kipengele cha Ethernet cha Gigabit moja.
Vitendeleo | ||
| PWR | Interface | DC005 φ2.1mm |
| Umepesho | 9-12V | |
| Nguvu | ≤5W | |
| Mazingira. | Joto la Kazi | 0~+50℃ |
| Unyevu wa kufanya kazi | 10-85% (bila kuunganika) | |
| Temperatura ya Kuhifadhi | -30~+60℃ | |
| Ukubwa | Ukubwa wa bidhaa | 90*28*17 mm |
| Uzito. | ||
| Ukubwa wa sanduku | 325*160*125 mm (vitabu 50 kwa sanduku) | |
| UZITO WA MSINGI | 30g | |
| Uzito wa jumla | ≤2 kg | |
| Ukubwa wa sanduku | 675 × 505 × 405 mm (sanduku 18 kwa kikapu) | |
| Uzito wa jumla | ≤36 kg | |
| Kazi | |
| Aina ya Mtandao | Inasaidia GPON/EPON Auto-Adaptive |
| Gateway | SFU/HGU inayochaguliwa |
| Protokoli ya L2 | 802.1p CoS, 802.1Q |
| Protokoli ya L3 | Inasaidia IPv4, DHCP Client/Server, |
| PPPoE, NAT, DMZ | |
| Mwelekeo wa LAN | Inasaidia mwelekeo wa IP ya LAN na mwelekeo wa DHCP Server |
| Kipengele cha Mtandao | Inasaidia Uhamisho wa Kipengele na Ukingo wa Kukagua Mzunguko |
| Usalama wa Mtandao | Inasaidia Kazi za Kizuizi cha Mtandao na Sheria za Utekelezaji |
| Uzinduzi wa Kikundi | Inasaidia Kukagua IGMP |
| Bandari | ||
| PON | Interface | SC/UPC |
| Ukubwa wa Kupokea | ≤-27 dBm | |
| Nguvu ya Kutuma | +0.5 ~ +5 dBm | |
| Umbali | 20km | |
| Wavelength | KT: 1310 nm KP: 1490 nm | |
| LAN | Interface | kipengele 1 cha Gigabit RJ45 |
| Hali | 10/100/1000 Mbps ya Kutekeleza Kwa Kujitambulisha | |


