Оптичната мрежова единица (ONU) е устройство от страна на потребителя в PON-мрежа, което осигурява достъп до услуги като услугите за предаване на данни. В низходящата посока ONU получава оптични сигнали и ги преобразува в Ethernet-кадри за доставка до потребителите. Във възходящата посока тя преобразува Ethernet-кадрите, получени от потребителските устройства или мрежи, в оптични сигнали и ги предава към възходящата мрежа чрез PON.
Серията XF0000-M2A е оптична мрежова единица (ONU), разработена за GPON- или EPON-мрежи. Тя използва технологията за пасивна оптична мрежа (PON) и предлага предимства пред конвенционалните продукти за достъп по отношение на икономичност, поддръжка и мащабируемост. Серията XF0000-M2A предоставя един порт за Gigabit Ethernet.
Фурнитура | ||
| ПВР | Интерфейс | DC005 φ2.1 mm |
| Напрежение | 9–12 V | |
| Мощност | ≤5 W | |
| Околната среда | Работна температура | 0~+50℃ |
| Работна влажност | 10–85 % (без кондензация) | |
| Температура при съхраняване | -30~+60℃ | |
| Размер | Размер на продукта | 90 × 28 × 17 mm |
| Тегло | ||
| Размер на опаковката | 325 × 160 × 125 mm (50 бр./кутия) | |
| Нетно тегло | 30г | |
| Тегло бруто | ≤2 kg | |
| Размер на опаковката | 675 × 505 × 405 mm (18 кутии/картон) | |
| Тегло бруто | ≤36 кг | |
| Функция | |
| Тип на мрежата | Поддържа автоматично адаптивен GPON/EPON |
| Вход | SFU/HGU – по избор |
| L2 Протокол | 802.1p CoS, 802.1Q |
| L3 Протокол | Поддържа IPv4, DHCP клиент/сървър, |
| PPPoE, NAT, DMZ | |
| Конфигурация на LAN | Поддържа конфигурация на LAN IP и DHCP сървър |
| Мрежов порт | Поддържа мапиране на портове и откриване на цикли |
| Мрежова сигурност | Поддържа функции за брандмауър и ACL |
| МултICAST | Поддържа IGMP Snooping |
| Порт | ||
| PON | Интерфейс | SC/UPC |
| Чувствителност на приемника | ≤–27 дБм | |
| TX Power | +0,5 до +5 дБм | |
| Разстояние | 20км | |
| Дължина на вълната | Излъчване: 1310 нм, Приемане: 1490 нм | |
| LAN | Интерфейс | 1 x гигабитов порт RJ45 |
| Режим | автоматично съгласуване на скоростта: 10/100/1000 Мбит/с | |


