광 네트워크 단말기(ONU)는 PON 네트워크에서 사용자 측에 설치되는 장치로, 데이터 서비스와 같은 접속 서비스를 제공한다. 하류 방향에서는 ONU가 광 신호를 수신하여 이더넷 프레임으로 변환한 후 사용자에게 전달한다. 상류 방향에서는 사용자 기기나 네트워크로부터 수신한 이더넷 프레임을 광 신호로 변환하여 PON을 통해 상류 네트워크로 전송한다.
XF0000-M2A 시리즈는 GPON 또는 EPON 네트워크용으로 개발된 광 네트워크 단말기(ONU)이다. 이 제품은 패시브 광 네트워크(PON) 기술을 채택하였으며, 기존 접속 제품 대비 비용 효율성, 유지보수 용이성, 확장성 측면에서 우수한 특징을 갖는다. XF0000-M2A 시리즈는 1개의 기가비트 이더넷 포트를 제공한다.
하드웨어 | ||
| PWR | 인터페이스 | DC005 φ2.1mm |
| 전압 | 9-12V | |
| 전력 | ≤5W | |
| 환경 | 작동 온도 | 0~+50℃ |
| 작동 습도 | 10~85%(결로 없음) | |
| 저장 온도 | -30~+60℃ | |
| 크기 | 제품 크기 | 90×28×17mm |
| 무게 | ||
| 패키지 크기 | 325×160×125mm(상자당 50개) | |
| 순중량 | 30g | |
| 총 중량 | 2kg 이하 | |
| 패키지 크기 | 675×505×405mm(카톤당 18박스) | |
| 총 중량 | 36kg 이하 | |
| 기능 | |
| 네트워크 유형 | GPON/EPON 자동 적응 지원 |
| 게이트웨이 | SFU/HGU 선택 사양 |
| L2 프로토콜 | 802.1p CoS, 802.1Q |
| L3 프로토콜 | IPv4, DHCP 클라이언트/서버 지원 |
| PPPoE, NAT, DMZ 지원 | |
| LAN 구성 | LAN IP 및 DHCP 서버 구성 지원 |
| 네트워크 포트 | 포트 매핑 및 루프 감지 지원 |
| 네트워크 보안 | 방화벽 및 ACL 기능 지원 |
| 멀티캐스트 | IGMP 스누핑 지원 |
| 항구 | ||
| PON | 인터페이스 | Sc/upc |
| 수신 감도 | ≤-27dBm | |
| TX 파워 | +0.5~+5dBm | |
| 거리 | 20km | |
| 파장 | TX: 1310nm, RX: 1490nm | |
| LAN | 인터페이스 | 기가비트 RJ45 포트 1개 |
| 모드 | 10/100/1000Mbps 자동 협상 | |


