ยูนิตเครือข่ายแบบออปติคัล (ONU) คืออุปกรณ์ฝั่งผู้ใช้ในเครือข่าย PON ที่ให้บริการการเข้าถึง เช่น บริการข้อมูล ในทิศทางดาวน์สตรีม ONU รับสัญญาณแสงและแปลงเป็นเฟรมอีเธอร์เน็ตเพื่อส่งต่อให้ผู้ใช้ ส่วนในทิศทางอัปสตรีม อุปกรณ์นี้แปลงเฟรมอีเธอร์เน็ตที่ได้รับจากอุปกรณ์หรือเครือข่ายของผู้ใช้ให้เป็นสัญญาณแสง และส่งไปยังเครือข่ายด้านบนผ่านระบบ PON
ซีรีส์ XF0000-M2A เป็นยูนิตเครือข่ายแบบออปติคัล (ONU) ที่พัฒนาขึ้นสำหรับเครือข่าย GPON หรือ EPON โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายออปติคัลแบบพาสซีฟ (PON) ซึ่งมีข้อได้เปรียบเหนือผลิตภัณฑ์การเข้าถึงแบบเดิมในด้านประสิทธิภาพต่อราคา ความสะดวกในการบำรุงรักษา และความสามารถในการขยายระบบ ซีรีส์ XF0000-M2A มีพอร์ตอีเธอร์เน็ตความเร็วหนึ่งกิกะบิตหนึ่งพอร์ต
ฮาร์ดแวร์ | ||
| PWR | อินเทอร์เฟซ | DC005 φ2.1 มม. |
| โลต | 9-12V | |
| พลังงาน | ≤5W | |
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | 0~+50℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | 10–85% (ไม่มีการควบแน่น) | |
| อุณหภูมิเก็บ | -30~+60℃ | |
| ขนาด | ขนาดของผลิตภัณฑ์ | 90 × 28 × 17 มม. |
| น้ำหนัก | ||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 325 × 160 × 125 มม. (บรรจุ 50 ชิ้นต่อกล่อง) | |
| น้ำหนักสุทธิ | 30 กรัม | |
| น้ําหนักรวม | ไม่เกิน 2 กก. | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 675 × 505 × 405 มม. (บรรจุ 18 กล่องต่อลัง) | |
| น้ําหนักรวม | ไม่เกิน 36 กก. | |
| หน้าที่ | |
| ประเภทเน็ตเวิร์ค | รองรับการปรับตัวอัตโนมัติระหว่าง GPON/EPON |
| Gateway | ตัวเลือก SFU/HGU |
| โปรโตคอลระดับ L2 | 802.1p CoS, 802.1Q |
| โปรโตคอลระดับ L3 | รองรับ IPv4, ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ DHCP |
| PPPoE, NAT, DMZ | |
| การกำหนดค่า LAN | รองรับการกำหนดค่า IP ของ LAN และเซิร์ฟเวอร์ DHCP |
| พอร์ตเครือข่าย | รองรับการแมปพอร์ตและการตรวจจับลูป |
| ความปลอดภัยของเครือข่าย | รองรับฟังก์ชันไฟร์วอลล์และ ACL |
| มูลติคาสต์ | รองรับ IGMP Snooping |
| ท่าเรือ | ||
| PON | อินเทอร์เฟซ | Sc/upc |
| ความไวของการรับสัญญาณ | ≤-27 เดซิเบลมิลลิวัตต์ | |
| TX พลังงาน | +0.5 ถึง +5 เดซิเบลมิลลิวัตต์ | |
| ระยะทาง | 20 กม. | |
| ความยาวคลื่น | TX: 1310 นาโนเมตร RX: 1490 นาโนเมตร | |
| LAN | อินเทอร์เฟซ | พอร์ต Gigabit RJ45 จำนวน 1 พอร์ต |
| โหมด | ความเร็วอัตโนมัติ 10/100/1000 เมกะบิตต่อวินาที | |


